| Compañía ABC S.A DE C.V | ||||||||||||
| Análisis e interpretación de estados financieros | ||||||||||||
| 2015 | 2014 | |||||||||||
| Razòn circulante | = | $ 367,382.00 | = | 3.38 | $ 3,547,016.00 | = | 2.86 | |||||
| $ 1,086,035.00 | $ 1,235,970.00 | |||||||||||
| La razòn criculante nos muestra que la empresa tien una muy buena capacidad de solvencia | ||||||||||||
| ya que en ambos ejercicios nos da un resultado mayor que 1 lo que nos dice que la empresa | ||||||||||||
| esta en muy buenas condiciones con una buen capacidad de pago. | ||||||||||||
| Razòn rapida | = | 3673820-866679 | = | 2.58 | 3547016-966199 | = | 2.08 | |||||
| $ 1,086,035.00 | $ 1,235,970.00 | |||||||||||
| Esta razòn muestra que la empresa tiene capacidad de liquidez ya que ambos ejercicios muestran un | ||||||||||||
| resultado mayor a 1 lo que es bueno ya que puede cubrir deudas con terceros. | ||||||||||||
| Capital ajeno a | = | $ 3,950,941.00 | = | 0.38 | $ 4,090,566.00 | = | 0.41 | |||||
| Capital propio | $10,354,803.00 | $ 9,862,109.00 | ||||||||||
| Esta razòn muestra que la empresa esta trabajando con capital propio ya que el porcentaje obtenido | ||||||||||||
| en ambos ejercicios es menor al 50% lo cual indica que la empresa no tiene deudas | ||||||||||||
| Razon de deuda | = | |||||||||||
| a corto plazo a | $ 1,086,035.00 | = | 0.1 | $ 4,090,566.00 | = | 0.41 | ||||||
| capital propio | $10,354,803.00 | $ 9,862,109.00 | ||||||||||
| Esta razòn muestra que la empresa cuenta con menos del 50% de endeudamiento lo cual quiere decir | ||||||||||||
| que esta trabajando bien y que tiene capacidad de pago a corto plazo ya que es rentable debido al | ||||||||||||
| buen funcionamiento que tiene. | ||||||||||||
| Razòn de deuda | = | $ 2,864,906.00 | = | 0.27 | $ 2,854,596.00 | = | 0.28 | |||||
| a largo plazo a | $10,354,803.00 | $ 9,862,109.00 | ||||||||||
| capital propio | ||||||||||||
| Esta razon muestra que la empresa tiene capacidad de solvencia ya que el resultado obtenido | ||||||||||||
| acerca de sus deudas esta por debajo del 1 lo cual nos dice que tiene capacidad de pago a largo plazo. | ||||||||||||
| Razòn de inversion | = | $10,631,924.00 | = | 1.02 | $ 10,405,659.00 | = | 1.05 | |||||
| en capital | $10,354,803.00 | $ 98,621,044.00 | ||||||||||
| Esta razon muestra que los bienes de la empresa han sido comprados con capital ajeno lo que | ||||||||||||
| quiere decir que la empresa esta endeudada ya que el indice de endeudamiento es mayor a 1. | ||||||||||||
| Razòn del valor | = | $10,354,803.00 | = | 3.08 | $ 9,862,109.00 | = | 2.94 | |||||
| contable del capital | $ 3,351,929.00 | $ 3,351,929.00 | ||||||||||
| Esta razòn muestra que de cada peso invertido ay un peso de recuperacion en ambos ejercicios la | ||||||||||||
| utilidad obtenida es buena ya que muestra resultados de 1 a 1 lo que nos dice que la empresa esta | ||||||||||||
| trabajando bien. | ||||||||||||
| Margen de | = | $ 7,100,355.00 | = | 0.48 | $ 7,054,003.00 | = | 0.4 | |||||
| utilidad bruta | $14,046,950.00 | $ 14,328,741.00 | ||||||||||
| Esta razòn muestra que la empresa esta obteniendo una utilidad un poco baja ya que esta por debajo | ||||||||||||
| del 50% de utilidad por cada peso invertido. | ||||||||||||
| Margen de utilidad | = | $ 1,898,736.00 | = | 0.12 | $ 1,597,431.00 | = | 0.11 | |||||
| neta | $14,646,950.00 | $ 14,328,741.00 | ||||||||||
| Esta razòn muestra que la empresa esta apunto de ires a la quiebra ya que esta obteniendo utilidades | ||||||||||||
| menores del 30% lo que significa que ya no riene capital ni para seguir produciendo. | ||||||||||||
| Rendimientos | = | $ 1,898,736.00 | = | 0.13 | $ 1,597,431.00 | = | 0.11 | |||||
| sobre activos | $14,305,744.00 | $ 13,952,675.00 | ||||||||||
| Esta razòn que la empresa no tiene capacidad de generar utilidades ya que es posible que tenga una | ||||||||||||
| mala administracion lo que genera que la empresa esta mal debido a que la utilidad obtenidad es baja | ||||||||||||
| ya que no alcanza un buen nivel de utilidad. | ||||||||||||
| Rotacion de | = | $ 7,546,595.00 | = | 8.7 | $ 7,274,738.00 | = | 7.52 | |||||
| inventarios | $ 866,679.00 | $ 966,199.00 | ||||||||||
| Esta razòn muestra que el almacen se ha sido actualizado mas de 7 veces lo cual es bueno ya que la | ||||||||||||
| mercancia a estado en constante movimiento lo cual ayuda a que no aya perdidas ocacionadas por el | ||||||||||||
| almacenaje del producto. | ||||||||||||
| Edad promedio | = | 360 | = | 41.4 | 360 | = | 47.78 | |||||
| del inventario | 3.7 | 7.52 | ||||||||||
| Esta razòn muestra que la edad promedio de un inventario es de 40 a 48 dias lo cual es bueno ya que | ||||||||||||
| esto nos dice que en eln almacen esta entrando y saliendo mercancia constantemente. | ||||||||||||
| Periodo promedio | = | $14,649,950.00 | = | 360 | $ 14,328,741.00 | = | 360.5 | |||||
| de cobranza | $ 40,685.97 | $ 39,802.05 | ||||||||||
| Esta razòn muestra que el periodo de cobranza que tiene la empreza excede el año lo que quiere | ||||||||||||
| decir que la empresa tarda demasiado tiempo en recuperar esa deuda contraida por su cliente lo que | ||||||||||||
| podria poner en riesgo a la empresa debido a que lo ba produciendo lo ba fiando a sus clientes. | ||||||||||||
| Periodo promedio | = | $ 924,927.00 | = | 46.9 | $ 1,051,670.00 | = | 26.42 | |||||
| de pago | $ 19,723.20 | $ 39,802.05 | ||||||||||
| Esta razòn muestra que la empresa tiene muy poca eficincia para relizar sus pagos ya que el porcentaje | ||||||||||||
| que se obtiene esta por debajo del 50% | ||||||||||||
| Rotacion de | = | $14,646,950.00 | = | 1.02 | $ 14,328,741.00 | = | 4.03 | |||||
| activos totales | $14,305,744.00 | $ 3,547,016.00 | ||||||||||
| Esta razon mide la duracion de los activos en la empresa obteniendo cifras elevadas lo cual nos die que | ||||||||||||
| en el ultimo ejercicio han aumentado considerablemente lo que es bueno para la empresa. | ||||||||||||
domingo, 17 de abril de 2016
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)